Pl. | Dos | Nom | Club | Cat | montée solo | Temps | Moy | Par cat. |
1. | 2 | IRATZOQUY Paul | Team la cordée | SEH | 11:22 | 00:48:33 | 14,83 | 1 |
2. | 1 | BEAUXIS Guillaume | Tarbes pyrénées athlétisme | SEH | 11:57 | 00:49:15 | 14,62 | 2 |
3. | 239 | THEIL Pierre | Esclops d'azun/team la cordée | JUH | 12:33 | 00:51:14 | 14,05 | 1 |
4. | 210 | QUAIREAU Clément | Esclops d’azun | SEH | 12:18 | 00:52:00 | 13,85 | 3 |
5. | 95 | LENORMAND Jeremy | Wgtn the crew | SEH | 12:22 | 00:52:02 | 13,84 | 4 |
6. | 243 | GALCERA Dorian | Esclops d'azun | SEH | 12:58 | 00:53:14 | 13,53 | 5 |
7. | 259 | DUPIN Guillaume | Tarbes pyrenees athletisme | SEH | 13:40 | 00:53:51 | 13,37 | 6 |
8. | 102 | CIBAT Emmanuel | Stade bagnérais athletisme | M1H | 11:55 | 00:54:00 | 13,33 | 1 |
9. | 202 | VEPER Alain | Esclops d azun | M1H | 13:17 | 00:54:14 | 13,28 | 2 |
10. | 152 | JOUBERT Mathieu | Tpa, team bigorra | SEH | 12:57 | 00:54:27 | 13,22 | 7 |
11. | 34 | BERRETROT Martin | SEH | 12:52 | 00:54:37 | 13,18 | 8 | |
12. | 242 | THEUX Nicolas | Montagnards argelesiens | M1H | 13:34 | 00:54:51 | 13,13 | 3 |
13. | 114 | CASTOLDI Baptiste | Lourdes triathlon | SEH | 13:43 | 00:55:24 | 13 | 9 |
14. | 166 | LACASTE Romain | SEH | 13:27 | 00:55:25 | 12,99 | 10 | |
15. | 65 | LUSINCHI Baptiste | Team la cordée | ESH | 13:27 | 00:55:28 | 12,98 | 1 |
16. | 236 | BRANET Florian | S/l stade bagnérais athlétisme | SEH | 13:44 | 00:55:36 | 12,95 | 11 |
17. | 115 | OLIVIER Mathieu | Les coureurs du vic-bilh | SEH | 13:45 | 00:55:49 | 12,9 | 12 |
18. | 3 | CHILET Gauthier | Stade bagnérais ahtletisme | SEH | 14:06 | 00:56:10 | 12,82 | 13 |
19. | 26 | FLECHOUX Bastien | Asm de pau | SEH | 13:38 | 00:56:37 | 12,72 | 14 |
20. | 60 | DE OLIVEIRA Marco | Team ahumats | M1H | 13:51 | 00:57:12 | 12,59 | 4 |
21. | 100 | BARTIER Benoit | Stadoceste tarbes athletisme | SEH | 14:17 | 00:57:33 | 12,51 | 15 |
22. | 13 | TUJAGUE Florian | SEH | 14:28 | 00:59:02 | 12,2 | 16 | |
23. | 251 | MALINGRE Laurent | Givres de nay | M1H | 14:51 | 00:59:26 | 12,11 | 5 |
24. | 82 | COUHAILLAT Francis | Stado tarbes | M2H | 14:47 | 00:59:31 | 12,1 | 1 |
25. | 215 | DIDIER Jeremy | Running ordizan club | M1H | 15:10 | 01:00:29 | 11,9 | 6 |
26. | 255 | ARTUS Fabien | M1H | 14:17 | 01:00:34 | 11,89 | 7 | |
27. | 21 | DECAESTECKER Nicolas | Ascl running | SEH | 14:40 | 01:01:01 | 11,8 | 17 |
28. | 94 | GOROMARA Guillaume | SEH | 14:08 | 01:01:07 | 11,78 | 18 | |
29. | 233 | LEVRON Alice | Esclops d'azun | SEF | 15:00 | 01:01:26 | 11,72 | 1 |
30. | 220 | LE GUEN Gilles | Tpa | M2H | 15:03 | 01:01:29 | 11,71 | 2 |
31. | 258 | LEVREL Regis | SEH | 15:26 | 01:02:21 | 11,55 | 19 | |
32. | 123 | LAFFORGUE Clément | SEH | 15:20 | 01:02:38 | 11,5 | 20 | |
33. | 203 | DUPONT Cédric | Esclop d'azun | M1H | 01:02:51 | 11,46 | 8 | |
34. | 45 | DE OLIVEIRA Jean-patrick | Running ordizan club | M1H | 01:02:55 | 11,44 | 9 | |
35. | 11 | BERGERET Romain | Ascl running | SEH | 15:27 | 01:03:10 | 11,4 | 21 |
36. | 241 | LOZANO Lucas | Esclops d’azun | SEH | 15:13 | 01:03:26 | 11,35 | 22 |
37. | 184 | COUTY Théo | Club triathlon lourdes | SEH | 15:58 | 01:03:28 | 11,34 | 23 |
38. | 229 | CHENAY Kevin | Tarbes triathlon | SEH | 01:03:28 | 11,34 | 24 | |
39. | 108 | VILLEFOURCEIX Louis | SEH | 16:03 | 01:04:11 | 11,22 | 25 | |
40. | 66 | GILBERT Damien | SEH | 15:31 | 01:04:19 | 11,19 | 26 | |
41. | 172 | MALINGRE Jerome | M1H | 15:40 | 01:04:22 | 11,19 | 10 | |
42. | 122 | BLANQUART Aloïs | SEH | 16:01 | 01:05:11 | 11,05 | 27 | |
43. | 109 | BOUAIDAT Lorenne | SEF | 15:51 | 01:05:38 | 10,97 | 2 | |
44. | 12 | ESPINOSA Miguel | M1H | 16:15 | 01:05:39 | 10,97 | 11 | |
45. | 214 | MONTEAN Yannick | Bearn store trail | SEH | 16:24 | 01:05:44 | 10,95 | 28 |
46. | 80 | JEAN Philippe | M2H | 16:11 | 01:05:46 | 10,95 | 3 | |
47. | 57 | CHANUT Aurélien | SEH | 16:24 | 01:06:04 | 10,9 | 29 | |
48. | 253 | MATHIS Hugo | CAH | 16:22 | 01:06:18 | 10,86 | 1 | |
49. | 252 | MATHIS Mathieu | M1H | 16:24 | 01:06:18 | 10,86 | 12 | |
50. | 183 | GHRISS Vianney | JUH | 15:53 | 01:06:27 | 10,84 | 2 | |
51. | 79 | ISERE Bastien | SEH | 15:33 | 01:06:37 | 10,81 | 30 | |
52. | 125 | RICART Benoit | A.s.c aureilhan | SEH | 17:22 | 01:06:46 | 10,78 | 31 |
53. | 167 | FANLO Damien | Lourdes triathlon | SEH | 16:05 | 01:07:07 | 10,73 | 32 |
54. | 219 | CAZAUBON Pierre | Les joggers du plateau | JUH | 17:12 | 01:07:11 | 10,72 | 3 |
55. | 92 | TOULOUZET Simon | Esclops d'azun | CAH | 16:21 | 01:07:14 | 10,71 | 2 |
56. | 17 | TRONGUET-MARTY Alexandre | SEH | 16:33 | 01:07:24 | 10,68 | 33 | |
57. | 46 | LENDRES Jeremy | JUH | 16:04 | 01:07:37 | 10,65 | 4 | |
58. | 6 | BOUZIGUES Mathieu | ESH | 16:52 | 01:07:51 | 10,61 | 2 | |
59. | 155 | HEGUILUSTOY Philippe | Ualourdes | M2H | 16:59 | 01:07:57 | 10,6 | 4 |
60. | 164 | DASQUE Julien | Los bettes caminaires-bearn stores | SEH | 01:08:00 | 10,59 | 34 | |
61. | 193 | CORTADE Xavier | Semeac olympique | M2H | 16:44 | 01:08:11 | 10,56 | 5 |
62. | 107 | ESCALE Philippe | Esclops d azun | M2H | 17:57 | 01:08:40 | 10,49 | 6 |
63. | 40 | LEDEZ Damien | SEH | 16:04 | 01:09:15 | 10,4 | 35 | |
64. | 175 | FAVEAU Joan | Tarbes pyrénées athlétisme | SEH | 17:33 | 01:09:22 | 10,38 | 36 |
65. | 62 | CARASCO Cedric | M1H | 17:20 | 01:09:25 | 10,37 | 13 | |
66. | 143 | CANDELLI Franklin | Coureurs du vic bilh | M2H | 17:34 | 01:09:26 | 10,37 | 7 |
67. | 249 | RAYNAUD Marlene | M1F | 16:42 | 01:09:30 | 10,36 | 1 | |
68. | 194 | GACHASSIN Nicolas | Stade bagnerais athlétisme | SEH | 17:39 | 01:09:31 | 10,36 | 37 |
69. | 208 | MANAUT Véronique | Esclops d'azun | M1F | 18:21 | 01:09:32 | 10,35 | 2 |
70. | 191 | BENIGNI Laure | M1F | 17:02 | 01:09:32 | 10,35 | 3 | |
71. | 98 | DUMONT Caryl | Esclops d'azun | M1H | 17:49 | 01:09:37 | 10,34 | 14 |
72. | 228 | DUMONT Jean-noel | Les montagnards argelésiens | M1H | 16:53 | 01:09:38 | 10,34 | 15 |
73. | 101 | PICOULET Remi | Les aigles de pau | SEH | 17:31 | 01:09:39 | 10,34 | 38 |
74. | 36 | LETOURNEAU Alix | SEF | 18:15 | 01:09:53 | 10,3 | 3 | |
75. | 171 | GESTAS André | 1956 | M3H | 17:40 | 01:10:01 | 10,28 | 1 |
76. | 227 | LEBLOND Patrice | SEH | 18:11 | 01:10:04 | 10,28 | 39 | |
77. | 90 | PEREZ Lucas | Joggers lannemezan | CAH | 17:58 | 01:10:13 | 10,25 | 3 |
78. | 158 | DE CARVALHO Jorge | M1H | 17:28 | 01:10:14 | 10,25 | 16 | |
79. | 196 | PUERTOLAS Alain | Sba | M2H | 17:14 | 01:10:16 | 10,25 | 8 |
80. | 142 | SEPE David | SEH | 17:33 | 01:10:17 | 10,24 | 40 | |
81. | 59 | ROUSSEAU Yohann | M1H | 17:16 | 01:10:40 | 10,19 | 17 | |
82. | 153 | MORGADO Jose | Les traileurs des costalats | M3H | 17:26 | 01:10:55 | 10,15 | 2 |
83. | 130 | FERNANDEZ Christophe | Running ordizan club | SEH | 17:03 | 01:10:57 | 10,15 | 41 |
84. | 197 | SARTOLOU Gilles | M1H | 17:03 | 01:10:58 | 10,15 | 18 | |
85. | 204 | CUYAUBERE Camille | Sa toulouse uc | SEF | 18:45 | 01:11:04 | 10,13 | 4 |
86. | 238 | SCHNEIDER Arnaud | Chistora social club | SEH | 18:17 | 01:11:09 | 10,12 | 42 |
87. | 207 | SALOMON Jean | Joggers du plateau lannemezan | M3H | 17:04 | 01:11:18 | 10,1 | 3 |
88. | 121 | CARON Michel | 64053 | M1H | 18:09 | 01:11:23 | 10,09 | 19 |
89. | 61 | LASSUS MENOT Nicolas | M1H | 17:49 | 01:11:28 | 10,07 | 20 | |
90. | 120 | AMIELL Mathieu | SEH | 17:28 | 01:11:30 | 10,07 | 43 | |
91. | 63 | GENSOU Marlene | SEF | 17:58 | 01:11:32 | 10,07 | 5 | |
92. | 260 | DARAM Sandrine | TRAIL DU MOURTIS | SEF | 17:22 | 01:11:35 | 10,06 | 6 |
93. | 256 | CANTIN Alexandra | SEF | 17:25 | 01:11:44 | 10,04 | 7 | |
94. | 222 | GOMEZ Williams | 1000 pattes vicquois | M1H | 15:59 | 01:11:51 | 10,02 | 21 |
95. | 52 | BERRETROT Helene | SEF | 17:18 | 01:11:55 | 10,01 | 8 | |
96. | 10 | COLLIGNON Pascal | M2H | 17:44 | 01:11:57 | 10,01 | 9 | |
97. | 240 | SEGAILLAT Denis | 1000 pattes vicquois | M1H | 18:10 | 01:12:09 | 9,98 | 22 |
98. | 211 | DUPUY Florent | Béarn stores trail | SEH | 18:12 | 01:12:12 | 9,97 | 44 |
99. | 235 | LEROUX Anne-sophie | Tpa | M1F | 16:50 | 01:12:16 | 9,96 | 4 |
100. | 209 | ALLIAS Caroline | SEF | 17:38 | 01:12:18 | 9,96 | 9 | |
101. | 213 | VILLEGAS Martine | Roc | M1F | 17:48 | 01:12:21 | 9,95 | 5 |
102. | 262 | WOTLING Patrick | montardon | SEH | 17:54 | 01:12:24 | 9,94 | 45 |
103. | 212 | VILLEGAS Mathieu | Roc | M1H | 18:27 | 01:12:28 | 9,94 | 23 |
104. | 169 | BUINIER Thibaut | SEH | 17:40 | 01:12:43 | 9,9 | 46 | |
105. | 246 | BARES Céline | Les galopins du cagire | M1F | 17:48 | 01:12:47 | 9,89 | 6 |
106. | 245 | SAURINE Raymond | Les galopins du cagire | M1H | 17:41 | 01:12:47 | 9,89 | 24 |
107. | 104 | ESCALE Michel | M2H | 18:24 | 01:12:47 | 9,89 | 10 | |
108. | 81 | DI TRAPANI Joseph | Ua lourdes | M3H | 18:05 | 01:13:26 | 9,8 | 4 |
109. | 154 | HEGUILUSTOY Valérie | Ualourdes | M1F | 18:52 | 01:13:26 | 9,8 | 7 |
110. | 218 | CAZAUBON Romain | Les joggers du plateau | M1H | 18:02 | 01:13:58 | 9,73 | 25 |
111. | 96 | GARCIA Thomas | Racing club david barats | SEH | 18:33 | 01:14:04 | 9,72 | 47 |
112. | 27 | MAZOUA Nathalie | SEF | 17:57 | 01:14:05 | 9,72 | 10 | |
113. | 206 | LATOUR Pierre | Joggers du plateau lannemezan | M3H | 17:58 | 01:14:09 | 9,71 | 5 |
114. | 131 | NOTARIO David | Mr | M1H | 17:50 | 01:14:17 | 9,69 | 26 |
115. | 106 | TOY Manuella | A.s.c aureilhan | M1F | 18:37 | 01:14:37 | 9,65 | 8 |
116. | 159 | ACHE Alexandre | Bigorre running 65 | M1H | 18:28 | 01:14:55 | 9,61 | 27 |
117. | 139 | ESPERON Gilles | Bigorre running 65 | M2H | 17:43 | 01:14:57 | 9,61 | 11 |
118. | 234 | LEDUC Maëlle | SEF | 18:28 | 01:14:57 | 9,61 | 11 | |
119. | 244 | CARASSOU Yannick | 1000 pattes vicquois | M1H | 01:15:00 | 9,6 | 28 | |
120. | 168 | RIQUE Frédéric | B'onze amis | M1H | 18:55 | 01:15:04 | 9,59 | 29 |
121. | 127 | BONHOMME Olivier | M1H | 18:41 | 01:15:23 | 9,55 | 30 | |
122. | 192 | CARRERE Adrien | SEH | 19:45 | 01:15:24 | 9,55 | 48 | |
123. | 117 | ABADIE Florent | SEH | 18:14 | 01:15:24 | 9,55 | 49 | |
124. | 137 | ARGENTIERE Lionel | SEH | 18:11 | 01:15:28 | 9,54 | 50 | |
125. | 93 | COMMENGES Frédéric | M2H | 18:45 | 01:15:39 | 9,52 | 12 | |
126. | 24 | ABADIE Audrey | Montagnards argelesien | SEF | 18:20 | 01:15:52 | 9,49 | 12 |
127. | 226 | AUDIGANE Claire | Team bigorra | SEF | 18:19 | 01:15:57 | 9,48 | 13 |
128. | 129 | SIMON Christophe | SEH | 18:25 | 01:16:02 | 9,47 | 51 | |
129. | 216 | SAUQUE David | Montagnards argelesiens | M1H | 18:31 | 01:16:47 | 9,38 | 31 |
130. | 151 | PUJO Yannick | Edelweiss | M1H | 19:18 | 01:18:09 | 9,21 | 32 |
131. | 237 | DUMURA Christine | M1F | 19:41 | 01:18:09 | 9,21 | 9 | |
132. | 72 | DUBOSCQ Michel | Ascl running | M2H | 19:31 | 01:18:19 | 9,19 | 13 |
133. | 116 | PARENT Camille | SEF | 18:04 | 01:18:23 | 9,19 | 14 | |
134. | 163 | GERBET Beatrice | Montagnards argelesiens | M1F | 19:34 | 01:18:44 | 9,14 | 10 |
135. | 88 | DUCHATEAU Julien | SEH | 19:50 | 01:18:48 | 9,14 | 52 | |
136. | 75 | GRATTARD Jacques | M3H | 19:18 | 01:18:55 | 9,12 | 6 | |
137. | 76 | GRATTARD Rene-charles | SEH | 19:13 | 01:18:56 | 9,12 | 53 | |
138. | 247 | BARES Léo | Les galopins du cagire | JUH | 19:22 | 01:19:00 | 9,11 | 5 |
139. | 141 | COSTECEQUE Pascal | Patatrail | M1H | 19:38 | 01:19:01 | 9,11 | 33 |
140. | 28 | NICKLER Kevin | SEH | 18:40 | 01:19:05 | 9,1 | 54 | |
141. | 201 | RENAUDIE Patrice | M1H | 19:51 | 01:19:06 | 9,1 | 34 | |
142. | 136 | LABARSOUQUE Severine | M1F | 19:47 | 01:19:18 | 9,08 | 11 | |
143. | 134 | LAHOILLE Mélanie | Tarbes pyrénées athlétisme | SEF | 19:29 | 01:19:23 | 9,07 | 15 |
144. | 261 | TUFNELL Aurelia | montardon | SEF | 19:31 | 01:19:57 | 9,01 | 16 |
145. | 112 | BRUA CIBAT Julie | Stade bagnérais athletisme | SEF | 19:14 | 01:19:58 | 9 | 17 |
146. | 73 | JACQUOT Johann | Tpa | M1H | 19:16 | 01:20:08 | 8,99 | 35 |
147. | 97 | LAMARQUE Laurent | Team ahumats | M1H | 19:54 | 01:21:01 | 8,89 | 36 |
148. | 118 | ENTRAYGUES Valerie | SEF | 19:35 | 01:21:01 | 8,89 | 18 | |
149. | 250 | DUPRAT Christine | Semeac olympique | M1F | 19:20 | 01:21:04 | 8,88 | 12 |
150. | 144 | LANNE Emilie | SEF | 20:54 | 01:22:18 | 8,75 | 19 | |
151. | 187 | HABARES Michel | M2H | 19:22 | 01:22:25 | 8,74 | 14 | |
152. | 7 | SUDRE Sébastien | Ascl run | M1H | 20:43 | 01:22:34 | 8,72 | 37 |
153. | 25 | FERNANDEZ Lucas | SEH | 21:46 | 01:22:40 | 8,71 | 55 | |
154. | 89 | MARATZU Valérie | Bigorre running 65 | M1F | 19:43 | 01:23:06 | 8,66 | 13 |
155. | 257 | DUMOULIN Elodie | SEF | 21:37 | 01:23:26 | 8,63 | 20 | |
156. | 84 | WOJCIECHOWSKI Jasmine | M1F | 20:04 | 01:23:29 | 8,62 | 14 | |
157. | 165 | KUHLES Frederic | Trail du mourtis | SEH | 20:49 | 01:23:30 | 8,62 | 56 |
158. | 170 | DOMERC Patrick | Béarn stores trail | M1H | 21:44 | 01:23:38 | 8,61 | 38 |
159. | 199 | SANS Emilie | SEF | 19:44 | 01:23:43 | 8,6 | 21 | |
160. | 200 | BORDE Jerome | M1H | 19:46 | 01:23:43 | 8,6 | 39 | |
161. | 68 | LABIT Guillaume | Tarbes triathlon | SEH | 21:01 | 01:23:57 | 8,58 | 57 |
162. | 91 | FAURET Pierre | M1H | 21:25 | 01:23:58 | 8,57 | 40 | |
163. | 180 | PEYRAMALE Pierre | 1000 pattes vicquois | M2H | 19:42 | 01:24:03 | 8,57 | 15 |
164. | 148 | DESPAUX Richard | A.s.c aureilhan | M3H | 21:01 | 01:24:09 | 8,56 | 7 |
165. | 162 | GONZALEZ Benoit | Team escale philippe | M1H | 19:46 | 01:24:20 | 8,54 | 41 |
166. | 190 | GUILLAUME Seris | SEH | 20:43 | 01:24:31 | 8,52 | 58 | |
167. | 8 | LAUCAIGNE Benoit | 1000 pattes vicquois | SEH | 20:53 | 01:24:34 | 8,51 | 59 |
168. | 4 | SUSANNE Nicolas | Avenir aturin athlétisme | SEH | 21:24 | 01:24:54 | 8,48 | 60 |
169. | 176 | ABBADIE Lucie | Stade bagnérais | SEF | 21:43 | 01:26:07 | 8,36 | 22 |
170. | 133 | CHANCHEVRIER Christophe | A.s.c aureilhan | M1H | 20:58 | 01:26:13 | 8,35 | 42 |
171. | 53 | BARBE Rachel | M1F | 21:54 | 01:26:48 | 8,29 | 15 | |
172. | 124 | MARQUES Virginie | A.s.c aureilhan | M1F | 21:46 | 01:26:49 | 8,29 | 16 |
173. | 231 | MICHELY Lise | SEF | 20:53 | 01:27:11 | 8,26 | 23 | |
174. | 232 | SOULLEYS Maxime | SEH | 20:49 | 01:27:12 | 8,26 | 61 | |
175. | 14 | BOIXADERAS Emilie | Trail du mourtis | SEF | 21:23 | 01:27:13 | 8,26 | 24 |
176. | 147 | BLAZIOT Julie | M1F | 22:25 | 01:27:13 | 8,26 | 17 | |
177. | 32 | CLEMENT Bertrand | Nouste trail | M2H | 20:57 | 01:28:24 | 8,14 | 16 |
178. | 33 | GASSIE Jerome | Nouste trail | M1H | 20:44 | 01:28:24 | 8,14 | 43 |
179. | 20 | BRAVO Jérôme | SEH | 21:49 | 01:28:34 | 8,13 | 62 | |
180. | 128 | ETCHEGUIBEL Laurent | M1H | 21:26 | 01:28:38 | 8,12 | 44 | |
181. | 105 | ABADIE Anne-laure | Fitness club 4 etoiles | M1F | 22:17 | 01:28:55 | 8,1 | 18 |
182. | 182 | ANDRIEUX Fabrice | Tpa | M3H | 21:08 | 01:29:11 | 8,07 | 8 |
183. | 146 | VITARELA Christelle | Tarbes pyrénées athlétisme | M1F | 22:17 | 01:29:34 | 8,04 | 19 |
184. | 47 | FOLLET Thomas | SEH | 22:42 | 01:29:51 | 8,01 | 63 | |
185. | 49 | MUCKE Nathalie | Traileurs des costalats | M2F | 21:09 | 01:30:02 | 8 | 1 |
186. | 48 | MUCKE Thierry | Ascl running | M2H | 20:44 | 01:30:02 | 8 | 17 |
187. | 160 | HARISTOY Marie | Ascl | M1F | 21:30 | 01:30:02 | 8 | 20 |
188. | 87 | SARRES Abadie | SEH | 21:19 | 01:30:21 | 7,97 | 64 | |
189. | 86 | SARRES Benjamin | SEH | 20:28 | 01:30:21 | 7,97 | 65 | |
190. | 111 | CAMBOURS Laurence | Stade bagnérais athletisme | M2F | 22:26 | 01:30:21 | 7,97 | 2 |
191. | 132 | GEGOUE Valérie | A.s.c aureilhan | M1F | 21:00 | 01:30:38 | 7,94 | 21 |
192. | 31 | CANTON Mickael | Nouste trail | SEH | 19:43 | 01:30:43 | 7,94 | 66 |
193. | 29 | SICRE Julien | Nouste trail | M1H | 19:43 | 01:30:43 | 7,94 | 45 |
194. | 30 | ESCOUTE Baptiste | Nouste trail | M1H | 19:38 | 01:30:43 | 7,94 | 46 |
195. | 145 | SAINT CRIT Bruno | Sba | M2H | 21:54 | 01:30:45 | 7,93 | 18 |
196. | 173 | CARRAZE Stéphanie | Montagnards argelesiens | SEF | 22:02 | 01:30:51 | 7,93 | 25 |
197. | 179 | OLIBERE Amélie | Tarbes pyrenees athletisme | SEF | 22:30 | 01:30:53 | 7,92 | 26 |
198. | 177 | DELAUNAY Jean-pierre | Js odos | M3H | 22:33 | 01:30:54 | 7,92 | 9 |
199. | 217 | CAZAUBON Robert | Les joggers du plateau | M4H | 21:16 | 01:31:01 | 7,91 | 1 |
200. | 58 | DURAND Constance | Asptt agen | M1F | 23:21 | 01:31:09 | 7,9 | 22 |
201. | 51 | LARROQUE Aurélie | SEF | 21:31 | 01:31:27 | 7,87 | 27 | |
202. | 44 | MAILLARD Maud | SEF | 22:22 | 01:31:28 | 7,87 | 28 | |
203. | 74 | TURROU Annelyse | Tpa | SEF | 22:16 | 01:31:30 | 7,87 | 29 |
204. | 223 | DE SOUSA Marie | M2F | 22:07 | 01:31:48 | 7,84 | 3 | |
205. | 178 | VIGNEVIEILLE Herve | Jso course | M2H | 21:48 | 01:32:19 | 7,8 | 19 |
206. | 119 | FAROULT Magali | Tarbes pyrénées athlétisme | M2F | 22:50 | 01:32:22 | 7,8 | 4 |
207. | 189 | LEMAITRE Christopher | SEH | 24:20 | 01:32:30 | 7,78 | 67 | |
208. | 188 | LAHORGUE Cecile | M2F | 21:49 | 01:32:33 | 7,78 | 5 | |
209. | 42 | MENVIELLE Elsa | SEF | 23:15 | 01:32:57 | 7,75 | 30 | |
210. | 248 | AUTIER Manon | Les galopins du cagire | SEF | 22:26 | 01:33:56 | 7,67 | 31 |
211. | 126 | TAKACS Kevin | SEH | 22:41 | 01:34:19 | 7,63 | 68 | |
212. | 254 | LAPEYRE Sylviane | Les galopins du cagire | M1F | 24:02 | 01:35:28 | 7,54 | 23 |
213. | 181 | DIEZ Christian | 1000 pattes vicquois | M3H | 22:53 | 01:37:31 | 7,38 | 10 |
214. | 16 | BROUILLOT Fabien | SEH | 22:46 | 01:37:31 | 7,38 | 69 | |
215. | 67 | VIGREUX Elodie | 1000 pattes vicquois | SEF | 24:28 | 01:38:47 | 7,29 | 32 |
216. | 35 | BICCI Anne-laure | Ua lourdes | SEF | 24:51 | 01:38:49 | 7,29 | 33 |
217. | 221 | ROUZAUD Catherine | Joggeurs du plateau | M1F | 26:20 | 01:39:09 | 7,26 | 24 |
218. | 161 | BOYRIE-TOURTERES Jerome | Montagnards argelesiens | M1H | 24:01 | 01:39:25 | 7,24 | 47 |
219. | 38 | BOUZIGUES Louisa | Stade bagnérais athlétisme | CAF | 24:38 | 01:39:26 | 7,24 | 1 |
220. | 9 | LAVEDAN Lydia | SEF | 24:26 | 01:39:31 | 7,23 | 34 | |
221. | 149 | GAYE Nathalie | Team bigorra | M1F | 26:20 | 01:39:39 | 7,23 | 25 |
222. | 150 | SAMALENS Eric | Semeac olympique | M1H | 26:08 | 01:39:40 | 7,22 | 48 |
223. | 43 | DOUSSINE Aurélia | SEF | 25:44 | 01:40:35 | 7,16 | 35 | |
224. | 15 | LORIETTE Helene | SEF | 25:12 | 01:42:11 | 7,05 | 36 | |
225. | 85 | MONTES Jimmy | SEH | 24:51 | 01:42:12 | 7,05 | 70 | |
226. | 50 | OUF Patrick | 1958 | M3H | 24:30 | 01:43:28 | 6,96 | 11 |
227. | 185 | LAMARQUE Sylvie | Ual | M2F | 25:14 | 01:43:33 | 6,95 | 6 |
228. | 41 | MOLINIER-LATTERRADE Nathalie | Team des guerriers | M1F | 24:54 | 01:43:39 | 6,95 | 26 |
229. | 186 | CUVELLER Nadège | Ualourdes | M2F | 25:09 | 01:44:07 | 6,92 | 7 |
230. | 230 | HURIET Arnaud | M1H | 28:19 | 01:48:30 | 6,64 | 49 | |
231. | 56 | CASTANO Emilie | Trail du mourtis | SEF | 28:03 | 01:48:49 | 6,62 | 37 |
232. | 138 | KRIEGER Hélène | SEF | 25:55 | 01:50:30 | 6,52 | 38 | |
233. | 70 | LAILE Karine | M1F | 27:54 | 01:52:20 | 6,41 | 27 | |
234. | 224 | CLUZET-SANTISTEVA Martine | Jso marche et course br 65 | M3F | 27:28 | 01:54:35 | 6,28 | 1 |
235. | 225 | SANTISTEVA Jean pierre | Jso marche et course br 65 | M4H | 27:39 | 01:56:52 | 6,16 | 2 |
- | 110 | CAZAUX Kévin | SEH | 15:06 | ||||
- | 69 | LAGUIONIE Audrey | M1F | Abandon |
Les pitchoun’s |
1) Emma Lachine |
2) Cloé Papon |
3) Clément Duranton |
4) Antonin Aubrion |
5) Iban Crespo |
6) Louise Pujo |
7) Bastien Dubourdieu |
8) Iris Aubrion |
9) Lili Cazenave |
10) Lola Caperet |
11) Eloise Grattard |
12) Maxane Desplo |
13) Clémence |
14) Manon Duffourc |
Les drolle’s |
1) Alexandre Duranton |
2) Hugo Simon |
3) Aurélien Aubrion |
4) Noémie Labarsouque |
5) Maxence Duranton |
6) Lyia Auffray |
7) Emy Dalleves |
8) Marine Vera |
9) Enak Heins |
10) Noémie Duffourc |
Les jeun’s |
1) Sesha Labbe |
2) Clément Heins |
3) Alexis Abadie |
4) Louka Abadie |
Pl. | Nom | Club | Sx | ravito | bas | Sommet | Croix | Temps | Moy |
1. | BOISIVON BERNARDINO-Romeo / TIPHENE-Guillaume | ROMÉO ET GUIGUI | Homme | 0:34:11 | 1:12:35 | 1:26:08 | 1:47:00 | 02:05:00 | 11,52 |
2. | MORILLO-Cyril / BIDAU-Romain | UGLOW BOYS | Homme | 0:35:22 | 1:12:35 | 1:31:12 | 1:50:19 | 02:07:57 | 11,25 |
3. | ABBAL-Nicolas / DOBY-Renaud | PYRÉNÉES PERSONAL TRAINING | Homme | 0:36:09 | 1:17:38 | 1:31:18 | 1:51:55 | 02:12:30 | 10,87 |
4. | LAJOURNADE-David / COLLET-Andréa | LOS PINTXOS | Homme | 0:38:38 | 1:23:00 | 1:39:08 | 2:02:08 | 02:21:41 | 10,16 |
5. | SOUBIE-Jerome / SOUBIE-Cyril . | LES JUMEAUX | Homme | 0:38:40 | 1:23:25 | 1:39:22 | 2:02:24 | 02:23:49 | 10,01 |
6. | CUCCHIARA-Fabian / NIPOU-Pascal . | LES SANGLIERS | Homme | 0:39:31 | 1:26:01 | 1:42:00 | 2:04:44 | 02:26:44 | 9,81 |
7. | RUMEAU-Florian / GARCIA-Jonathan . | TRAIL DU MOURTIS | Homme | 0:38:01 | 1:23:21 | 1:40:33 | 2:05:01 | 02:27:54 | 9,74 |
